項目及標段名稱 | 7102廠貯箱焊接廠房設(shè)備采購項目招標(第二次)三標段 | |||||||
項目業(yè)主(招標人) | 中國航天科技集團公司長征機械廠 | 項目業(yè)主(招標人)聯(lián)系電話 | 028-84803669 | |||||
招標代理機構(gòu) | 四川國際招標有限責任公司 | 招標代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | 028-87797837 | |||||
開標時間 | 2013-8-23 10:30 | 開標地點 | 四川省公共資源交易服務(wù)中心 | |||||
投標最高限價(元) | ||||||||
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 | 經(jīng)評審的投標價 | 綜合評標得分 | 擬任項目負責人 | |||
姓名 | 執(zhí)業(yè)資格(職稱證書) | 證書編號 | ||||||
第一名 | 河南省新鄉(xiāng)市礦山起重機有限公司 | 3754524元 | 3754524元 | 88.60 | / | / | / | |
第二名 | 河南省礦山起重機有限公司 | 3763920元 | 3763920元 | 86.00 | / | / | / | |
第三名 | 河南省宏遠起重機械有限公司 | 3995070元 | 3995070元 | 80.80 | / | / | / | |
第一中標候選人類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格 | 項目負責人 | ||
武漢汽輪發(fā)電機有限公司 | 起重機設(shè)計、制造、安裝調(diào)試與驗收 | 雙梁橋式起重機1臺 | 2790000 | |||||
文水海威鋼鐵有限公司 | 起重機設(shè)計、制造、安裝調(diào)試與驗收 | 懸臂起重機2臺,電動雙梁電磁起重機1臺,電動雙梁起重機1臺 | ||||||
河北鋼鐵集團燕山鋼鐵有限公司 | 起重機設(shè)計、制造、安裝調(diào)整與驗收 | 電動雙梁橋式起重機1臺 | 1230000 | |||||
陽江世紀青山鎳業(yè)有限公司 | 起重機設(shè)計、制造、安裝調(diào)試與驗收 | 鑄造起重機2臺,抓斗起重機2臺,電動單梁起重機4臺 | 8318000 | |||||
河北萬利新材料科技有限公司 | 起重機設(shè)計、制造、安裝調(diào)試與驗收 | 100萬噸冷軋薄板項目起重機一批,設(shè)備總重為844.5噸 | 15900000 | |||||
廣東廣青金屬科技有限公司 | 起重機設(shè)計、制造、安裝調(diào)試與驗收 | 鑄造起重機2臺、電動橋式起重機2臺、電動單梁起重機4臺、QN橋式起重機4臺、自動精密雙梁起重機4臺 | 20696000 | |||||
第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格 | 技術(shù)負責人 | ||
第二中標候選人類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格 | 項目負責人 | ||
池州市供排水有限責任公司 | 江口水廠一期工程電動葫蘆和起重機 | 電動葫蘆4臺,電動起重機3臺 | 182900 | |||||
中國人民解放軍2031工程建設(shè)指揮部 | 起重機設(shè)備采購、安裝調(diào)試 | 防爆電動單梁懸掛起重機1臺,電動單梁懸掛起重機7臺 | 1495000 | |||||
番禺珠江鋼管(珠海)有限公司 | 通用橋式起重機采購、安裝調(diào)試 | 通用橋式起重機7臺 | 3890000 | |||||
江西江聯(lián)能源環(huán)保股份有限公司 | 起重機采購、安裝調(diào)試 | 電動雙梁橋式起重機15臺 | 5180000 | |||||
太原太鋼大明金屬制品有限公司 | 起重機采購、安裝調(diào)試 | 電動雙梁橋式起重機16臺 | 8100000 | |||||
洛陽龍鼎鋁業(yè)有限公司 | 洛陽龍鼎鋁業(yè)有限公司鋁板、帶、箔加工項目 | 雙梁橋吊28臺 | 31024500 | |||||
齊齊哈爾騰翔重型鑄鍛造有限責任公司 | 起重設(shè)備采購、安裝調(diào)試 | 雙梁橋式起重機14臺 | 11153130 | |||||
徐州重型機械有限公司 | 起重設(shè)備采購 | 雙梁橋式起重機36臺 | 26258800 | |||||
山東威?;C械有限公司 | 起重機設(shè)備采購 | 電動吊鉤橋式起重機10臺 | 2930000 | |||||
四川龍蟒礦冶有限責任公司 | 起重機供貨、安裝調(diào)試 | 慢速橋式起重機3臺,電動單梁起重機6臺,吊鉤橋式起重機2臺,抓斗橋式起重機6臺 | 7750000 | |||||
攀枝花龍蟒礦產(chǎn)品有限公司 | 起重機供貨、安裝 | 吊鉤橋式起重機1臺 | 1140000 | |||||
中國航天科技集團公司長征機械廠 | 起重機設(shè)備改造 | 74200 | ||||||
中國航天科技集團公司長征機械廠 | 402-3廠房32噸吊車改造 | 32噸防爆吊車 | 60000 | |||||
第二中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格 | 技術(shù)負責人 | ||
第三中標候選人類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格 | 項目負責人 | ||
內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)有限公司設(shè)備部件供應(yīng)分公司 | 起重設(shè)備采購、安裝調(diào)試、驗收 | 雙梁橋式起重機QD50/10T-27.5M、125/35t-27.5m共計4臺 | ||||||
山東國風風電設(shè)備有限公司 | 起重設(shè)備采購、安裝調(diào)試、驗收 | QD200/50t-22.6m、QD20/5t-22.6m共計4臺 | ||||||
福建吳航不銹鋼制品有限公司 | 起重設(shè)備采購、安裝調(diào)試、驗收 | QD32/5t-28m、QD20/5t-28m、QD75/20t-15.5m共計37臺 | 78000000 | |||||
蕪湖新興鑄管有限責任公司 | 起重設(shè)備采購、安裝調(diào)試、驗收 | QD20/5-28m、QD50/10t-25m、QD32/5t-25m共計11臺 | 6940000 | |||||
福建吳航不銹鋼制品有限公司 | 起重設(shè)備采購、安裝調(diào)試、驗收 | 鑄造雙梁四梁橋式起重機、吊鉤電磁、抓斗雙梁橋式起重機、吊鉤雙梁橋式起重機等25臺 | 37000000 | |||||
張化機伊利重型裝備制造有限公司 | 電動雙梁起重機采購、安裝調(diào)試、驗收 | QD300/50t-34m1臺,QE150+150/50t-34m1臺,QD100/20t-34m2臺 | 11938000 | |||||
第三中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格 | 技術(shù)負責人 | ||
廢標單位及理由 | ||||||||
投標人名稱 | 廢標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實及所依據(jù)招標文件中評審因素和評審標準的條款, 不得簡單地表述為未響應(yīng)招標文件實質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 備注 | ||||||
其他需說明事項 | ||||||||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門 | 聯(lián)系電話 | ||||||
行業(yè)主管部門 | 四川省建設(shè)工程招標投標管理總站 | 聯(lián)系電話 | 028-86522989 | |||||
招標人主要負責人簽字、蓋章: 招標代理機構(gòu)主要負責人簽字、蓋章: |
備案部門備案: 年 月 日 |
|||||||
注:1、招標人或其委托的招標代理機對填寫的中標候選人公示內(nèi)容的真實性、準確性和一致性負責。 2、表中的“項目負責人”施工招標指項目經(jīng)理、 監(jiān)理招標指項目總監(jiān)等。 3、中標候選人公示紙質(zhì)文本須加蓋單位公章,多頁還應(yīng)加蓋騎縫章。 4、表中所填金額,單位均為人民幣“元”。 |