品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 現(xiàn)款含稅價(jià)(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高線(xiàn) | Φ6.5mm | HPB300 | 韶鋼 | 3340 | 0 | 20 | 100 |
高線(xiàn) | Φ8-10mm | HPB300 | 韶鋼 | 3320 | 0 | 20 | 100 |
高線(xiàn) | Φ6.5mm | HPB300 | 廣鋼 | 3270 | 0 | 20 | 70 |
高線(xiàn) | Φ8-10mm | HPB300 | 廣鋼 | 3250 | 0 | 20 | 70 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 韶鋼 | 3390 | 0 | -10 | 10 |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400 | 韶鋼 | 3350 | 0 | -10 | 10 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 馬鋼 | 3350 | 0 | -10 | -10 |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400 | 馬鋼 | 3320 | 0 | -10 | -10 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 馬鋼 | 3170 | 0 | -10 | 0 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 韶鋼 | 3220 | 0 | -10 | 30 |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400 | 廣鋼 | 3190 | 0 | 0 | 10 |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB400 | 廣鋼 | 3160 | 0 | -10 | 0 |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400 | 裕豐 | 3190 | 0 | -10 | -40 |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB400 | 裕豐 | 3160 | 0 | -10 | -30 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400E | 韶鋼 | 3200 | 0 | 0 | 0 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400E | 廣鋼 | 3170 | 0 | -10 | 0 |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB335 | 中山寶華 | 3230 | 0 | -10 | -90 |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB335 | 永達(dá) | 3220 | 0 | -10 | -10 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 中山寶華 | 3130 | 0 | -10 | -70 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 永達(dá) | 3130 | 0 | -10 | -220 |
熱軋卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 漣鋼 | 3620 | 0 | 20 | 70 |
熱軋卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 通鋼 | 3620 | 0 | 20 | 70 |
熱軋卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 唐鋼 | 3620 | 0 | 20 | 70 |
熱軋卷 | 3.0mm* | Q235 | 鞍鋼/漣鋼 | 3600 | 0 | 10 | 60 |
熱軋卷 | 3.0mm* | Q235 | 唐鋼 | 3600 | 0 | 10 | 60 |
熱軋卷 | 4.75mm* | Q235 | 唐鋼 | 3470 | 0 | 0 | -100 |
熱軋卷 | 4.75mm* | Q235 | 本鋼 | 3470 | 0 | 0 | -100 |
熱軋卷 | 5.5mm*1500 | Q235 | 唐鋼 | 3470 | 0 | 0 | -100 |
熱軋卷 | 5.75mm*1500 | Q235 | 柳鋼 | 3470 | 0 | 0 | -100 |
熱軋卷 | 5.75mm*1500 | Q235 | 鞍鋼/本鋼 | 3470 | 0 | 0 | -100 |
熱軋卷 | 7.5mm*1500 | Q235 | 本鋼 | 3470 | 0 | 0 | -100 |
熱軋卷 | 7.5mm*1500 | Q235 | 唐鋼 | 3470 | 0 | 0 | -100 |
熱軋卷 |
感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣: 中文精品在线 |